Post Venta
2023
2022
Programa de mantenimiento cada 10 mil kilometros IVA incluido | ||||||||||||
MODELO | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Sportage NQ5 2.0 8AT DSL AWD | $ 343.880 | $ 366.980 | $ 376.817 | $ 415.968 | $ 343.880 | $ 489.933 | $ 520.980 | $ 415.968 | $ 489.933 | $ 366.980 | $ 366.980 | $ 602.954 |
Sportage NQ5 2.0 8AT DSL | $ 343.880 | $ 366.980 | $ 376.817 | $ 415.968 | $ 343.880 | $ 489.933 | $ 520.980 | $ 415.968 | $ 489.933 | $ 366.980 | $ 366.980 | $ 602.954 |
Sportage NQ5 1.6 T-GDI 7DCT GSL | $ 343.880 | $ 353.261 | $ 377.739 | $ 402.249 | $ 353.261 | $ 512.444 | $ 492.931 | $ 402.249 | $ 378.979 | $ 353.261 | $ 353.261 | $ 602.954 |
Sportage NQ5 2.0 6AT GSL AWD | $ 334.767 | $ 367.767 | $ 359.246 | $ 449.755 | $ 367.767 | $ 536.712 | $ 367.767 | $ 415.968 | $ 370.891 | $ 334.767 | $ 334.767 | $ 602.954 |
Sportage NQ5 2.0 6AT GSL | $ 334.767 | $ 367.767 | $ 359.246 | $ 449.755 | $ 367.767 | $ 536.712 | $ 367.767 | $ 415.968 | $ 370.891 | $ 334.767 | $ 334.767 | $ 602.954 |
Sportage NQ5 2.0 6MT GSL | $ 334.767 | $ 367.767 | $ 359.246 | $ 449.755 | $ 367.767 | $ 536.712 | $ 367.767 | $ 415.968 | $ 370.891 | $ 334.767 | $ 334.767 | $ 602.954 |
Morning JA 1.0 MT | $ 291.138 | $ 291.138 | $ 297.869 | $ 354.803 | $ 297.869 | $ 320.638 | $ 291.138 | $ 341.493 | $ 371.916 | $ 297.869 | $ 291.138 | $ 395.193 |
Morning JA 1.2 AT/MT | $ 291.138 | $ 291.138 | $ 297.869 | $ 357.812 | $ 300.879 | $ 334.535 | $ 294.147 | $ 357.812 | $ 371.916 | $ 300.879 | $ 294.147 | $ 395.193 |
Cerato BDm 1.6 MT | $ 300.044 | $ 300.044 | $ 367.275 | $ 388.248 | $ 367.275 | $ 513.940 | $ 360.544 | $ 388.248 | $ 418.640 | $ 367.275 | $ 360.544 | $ 517.521 |
Cerato BDm 1.6 AT | $ 300.044 | $ 300.044 | $ 367.275 | $ 388.248 | $ 367.275 | $ 513.940 | $ 360.544 | $ 388.248 | $ 418.640 | $ 367.275 | $ 360.544 | $ 517.521 |
Rio SC 1.4 AT | $ 295.702 | $ 295.702 | $ 314.533 | $ 397.394 | $ 300.013 | $ 420.467 | $ 295.702 | $ 397.394 | $ 327.973 | $ 314.533 | $ 295.702 | $ 462.291 |
Rio SC 1.6 MT | $ 297.708 | $ 297.708 | $ 316.539 | $ 399.400 | $ 304.439 | $ 528.812 | $ 297.708 | $ 410.290 | $ 379.849 | $ 304.439 | $ 297.708 | $ 621.260 |
Rio SC 1.4 MT | $ 295.702 | $ 295.702 | $ 314.533 | $ 397.394 | $ 300.122 | $ 420.467 | $ 295.702 | $ 397.394 | $ 327.973 | $ 314.533 | $ 295.702 | $ 462.291 |
Soluto AB 1.4 MT | $ 292.395 | $ 292.395 | $ 292.395 | $ 358.311 | $ 292.395 | $ 354.341 | $ 292.395 | $ 358.311 | $ 293.757 | $ 293.757 | $ 293.757 | $ 387.252 |
Carens KY 1.4 T-GDI | $ 339.978 | $ 339.978 | $ 339.978 | $ 469.554 | $ 339.978 | $ 448.445 | $ 440.573 | $ 432.067 | $ 469.554 | $ 382.476 | $ 339.978 | $ 565.132 |
Carens KY 1.5 MPI | $ 339.978 | $ 339.978 | $ 339.978 | $ 469.554 | $ 339.978 | $ 448.445 | $ 440.573 | $ 432.067 | $ 469.554 | $ 382.476 | $ 339.978 | $ 565.132 |
Seltos SP2 1.6 AT | $ 283.931 | $ 283.931 | $ 290.662 | $ 356.268 | $ 290.662 | $ 588.467 | $ 283.931 | $ 356.268 | $ 364.709 | $ 351.324 | $ 283.931 | $ 666.467 |
Seltos SP2 1.6 MT | $ 283.931 | $ 283.931 | $ 290.662 | $ 356.268 | $ 290.662 | $ 600.706 | $ 287.231 | $ 356.268 | $ 364.709 | $ 352.721 | $ 283.931 | $ 678.706 |
Sorento MQ4 3.5L GSL 8AT AWD | $ 338.598 | $ 338.598 | $ 345.329 | $ 487.937 | $ 364.179 | $ 540.279 | $ 338.598 | $ 488.264 | $ 364.179 | $ 345.329 | $ 345.329 | $ 540.279 |
Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT AWD | $ 338.598 | $ 338.598 | $ 345.329 | $ 487.937 | $ 364.179 | $ 540.279 | $ 338.598 | $ 488.264 | $ 364.179 | $ 345.329 | $ 345.329 | $ 540.279 |
Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT 2WD | $ 338.598 | $ 338.598 | $ 345.329 | $ 487.937 | $ 364.179 | $ 540.279 | $ 338.598 | $ 488.264 | $ 364.179 | $ 345.329 | $ 345.329 | $ 540.279 |
Sorento MQ4 2.2 DSL 8DCT | $ 397.729 | $ 397.729 | $ 412.416 | $ 495.458 | $ 397.729 | $ 577.457 | $ 397.729 | $ 495.458 | $ 427.104 | $ 397.729 | $ 397.729 | $ 597.248 |
Sorento MQ4 2.2L DSL 8DCT AWD | $ 397.729 | $ 397.729 | $ 412.416 | $ 495.458 | $ 397.729 | $ 577.457 | $ 397.729 | $ 495.458 | $ 427.104 | $ 397.729 | $ 397.729 | $ 597.248 |
Sonet QY 1.5 MT | $ 328.913 | $ 328.918 | $ 328.918 | $ 377.319 | $ 328.913 | $ 401.519 | $ 328.913 | $ 377.313 | $ 354.215 | $ 328.913 | $ 328.913 | $ 441.301 |
Sonet QY 1.5 AT | $ 328.919 | $ 328.918 | $ 328.918 | $ 377.319 | $ 328.913 | $ 401.519 | $ 328.913 | $ 377.313 | $ 354.215 | $ 328.913 | $ 328.913 | $ 441.301 |
Carnival KA4 3.5 GSL | $ 331.724 | $ 331.724 | $ 331.724 | $ 438.727 | $ 331.724 | $ 456.866 | $ 331.724 | $ 410.163 | $ 350.083 | $ 337.844 | $ 331.724 | $ 535.305 |
Carnival KA4 2.2 DSL | $ 370.017 | $ 370.017 | $ 390.562 | $ 467.649 | $ 370.017 | $ 522.354 | $ 348.016 | $ 437.456 | $ 372.495 | $ 365.136 | $ 370.017 | $ 535.505 |
Cerato BD 1.6 Turbo GDI GSL | $ 277.967 | $ 302.495 | $ 339.086 | $ 388.248 | $ 339.086 | $ 513.940 | $ 349.619 | $ 388.248 | $ 443.246 | $ 339.086 | $ 332.967 | $ 517.521 |
Niro SG2 HEV | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – |
Frontier 2.5 PU | $ 429.799 | $ 449.994 | $ 519.124 | $ 805.200 | $ 429.799 | $ 507.728 | $ 429.799 | $ 915.200 | $ 483.250 | $ 414.285 | $ 395.926 | $ 705.723 |
PASAJEROS | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Niro SG2 EV | ||||||||||||
EV6 CV |
Programa de mantenimiento cada 15 mil kilometros (IVA incluido) | ||||||||
MODELO | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Carens RP 2.0 GSL | $ 352.161 | $ 388.674 | $ 590.938 | $ 524.924 | $ 352.161 | $ 757.524 | $ 352.161 | $ 524.924 |
Carens RP 1.7 DSL | $ 340.306 | $ 472.501 | $ 604.826 | $ 562.563 | $ 428.306 | $ 771.412 | $ 428.306 | $ 562.563 |
Carnival YP DSL | $ 372.205 | $ 359.966 | $ 372.205 | $ 469.393 | $ 372.205 | $ 384.445 | $ 372.205 | $ 469.393 |
Carnival YP GSL | $ 321.637 | $ 309.398 | $ 321.637 | $ 665.451 | $ 321.637 | $ 750.008 | $ 321.637 | $ 665.451 |
Cerato YD 1.6 | $ 301.236 | $ 350.750 | $ 490.872 | $ 526.024 | $ 277.851 | $ 658.276 | $ 301.236 | $ 526.024 |
Cerato YD 2.0 | $ 307.901 | $ 357.415 | $ 516.496 | $ 472.459 | $ 307.901 | $ 683.900 | $ 307.901 | $ 472.459 |
Cerato BDm 1.6 AT | $ 311.663 | $ 384.176 | $ 408.075 | $ 524.377 | $ 311.663 | $ 439.189 | $ 311.663 | $ 524.377 |
Carnival KA4 3.5 GSL | $ 301.257 | $ 334.210 | $ 652.034 | $ 489.520 | $ 301.257 | $ 750.008 | $ 301.257 | $ 489.520 |
Carnival KA4 2.2 DSL | $ 312.257 | $ 345.210 | $ 663.034 | $ 500.520 | $ 312.257 | $ 761.008 | $ 312.257 | $ 500.520 |
Morning JA 1.0 AT | $ 307.570 | $ 342.782 | $ 427.248 | $ 461.179 | $ 307.570 | $ 448.085 | $ 307.570 | $ 461.179 |
Morning JA 1.0 MT | $ 307.570 | $ 342.782 | $ 427.248 | $ 461.179 | $ 307.570 | $ 448.085 | $ 307.570 | $ 461.179 |
Morning JA 1.2 AT | $ 305.331 | $ 347.494 | $ 319.959 | $ 465.892 | $ 305.331 | $ 387.828 | $ 305.331 | $ 465.892 |
Morning JA 1.2 MT | $ 305.331 | $ 347.494 | $ 319.959 | $ 465.892 | $ 305.331 | $ 387.828 | $ 305.331 | $ 465.892 |
Niro HEV 1.6 GDI | $ 339.988 | $ 355.467 | $ 363.141 | $ 581.345 | $ 339.988 | $ 414.561 | $ 339.988 | $ 581.345 |
Rio SC 1.4 MT | $ 298.783 | $ 352.464 | $ 372.632 | $ 483.100 | $ 298.783 | $ 420.193 | $ 298.783 | $ 483.100 |
Rio SC 1.4 AT | $ 298.783 | $ 352.464 | $ 372.632 | $ 483.100 | $ 298.783 | $ 420.193 | $ 298.783 | $ 483.100 |
Rio SC 1.6 MT | $ 298.783 | $ 352.464 | $ 372.632 | $ 483.100 | $ 298.783 | $ 420.193 | $ 298.783 | $ 483.100 |
Soluto AB 1.4 MT | $ 294.150 | $ 349.048 | $ 369.710 | $ 523.985 | $ 294.150 | $ 390.963 | $ 402.383 | $ 402.383 |
Seltos SP2 1.6 MT | $ 353.485 | $ 310.202 | $ 316.296 | $ 549.911 | $ 287.485 | $ 427.682 | $ 447.818 | $ 447.818 |
Seltos SP2 1.6 AT | $ 353.485 | $ 310.202 | $ 316.296 | $ 549.911 | $ 287.485 | $ 427.682 | $ 447.818 | $ 447.818 |
Sorento UM DSL AT | $ 446.336 | $ 422.722 | $ 599.048 | $ 491.600 | $ 400.532 | $ 599.048 | $ 400.532 | $ 599.048 |
Sorento UM DSL MT | $ 446.336 | $ 422.722 | $ 605.168 | $ 497.720 | $ 406.651 | $ 605.168 | $ 406.651 | $ 599.048 |
Sorento UM GSL AT | $ 349.525 | $ 394.132 | $ 537.285 | $ 544.053 | $ 349.525 | $ 859.877 | $ 349.525 | $ 544.053 |
Sorento UM GSL MT | $ 349.525 | $ 394.132 | $ 537.285 | $ 544.053 | $ 349.525 | $ 859.877 | $ 363.000 | $ 544.053 |
Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT 2WD | $ 363.566 | $ 445.854 | $ 482.419 | $ 461.829 | $ 363.566 | $ 421.666 | $ 363.566 | $ 491.984 |
Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT AWD | $ 363.566 | $ 445.854 | $ 482.419 | $ 461.829 | $ 363.566 | $ 421.666 | $ 363.566 | $ 491.984 |
Sorento MQ4 3.5L GSL 8AT AWD | $ 363.566 | $ 445.854 | $ 482.419 | $ 461.829 | $ 363.566 | $ 421.666 | $ 363.566 | $ 491.984 |
Sorento MQ4 2.2L DSL 8DCT 2WD | $ 380.067 | $ 456.853 | $ 498.919 | $ 478.330 | $ 380.067 | $ 438.166 | $ 380.067 | $ 536.782 |
Sorento MQ4 2.2 DSL 8DCT AWD | $ 380.067 | $ 456.853 | $ 498.919 | $ 478.330 | $ 380.067 | $ 438.166 | $ 380.067 | $ 536.782 |
Sportage QL DSL | $ 391.833 | $ 404.072 | $ 502.752 | $ 562.466 | $ 391.833 | $ 514.991 | $ 391.833 | $ 562.246 |
Sportage QL GSL | $ 342.940 | $ 356.402 | $ 394.422 | $ 526.129 | $ 342.940 | $ 417.660 | $ 342.940 | $ 526.129 |
Sonet QY 1.5 | $ 305.239 | $ 309.595 | $ 351.267 | $ 406.552 | $ 305.239 | $ 427.682 | $ 447.818 | $ 447.818 |
PASAJEROS | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Sportage NQ5 2.0 8AT DSL AWD | $ 330.680 | $ 353.780 | $ 363.617 | $ 402.768 | $ 330.680 | $ 476.733 | $ 507.780 | $ 402.768 |
Sportage NQ5 2.0 8AT DSL | $ 330.680 | $ 353.780 | $ 363.617 | $ 402.768 | $ 330.680 | $ 476.733 | $ 507.780 | $ 402.768 |
Sportage NQ5 1.6 T-GDI 7DCT GSL | $ 330.680 | $ 340.061 | $ 364.539 | $ 389.049 | $ 340.061 | $ 499.244 | $ 479.731 | $ 389.049 |
Sportage NQ5 2.0 6AT GSL AWD | $ 321.567 | $ 354.567 | $ 346.046 | $ 436.555 | $ 354.567 | $ 523.512 | $ 354.567 | $ 402.768 |
Sportage NQ5 2.0 6AT GSL | $ 321.567 | $ 354.567 | $ 346.046 | $ 436.555 | $ 354.567 | $ 523.512 | $ 354.567 | $ 402.768 |
Sportage NQ5 2.0 6MT GSL | $ 321.567 | $ 354.567 | $ 346.046 | $ 436.555 | $ 354.567 | $ 523.512 | $ 354.567 | $ 402.768 |
Cerato BD 1.6 Turbo GDI GSL | $ 264.767 | $ 289.295 | $ 325.886 | $ 375.048 | $ 325.886 | $ 500.740 | $ 336.419 | $ 375.048 |
Frontier PU 2.5 | $ 416.599 | $ 436.794 | $ 505.924 | $ 792.000 | $ 416.599 | $ 494.528 | $ 416.599 | $ 902.000 |