- Mantiene la garantía del fabricante
- Sólo se utilizan repuestos originales
- Técnico y asesores calificados y certificados por la marca
- Herramientas de alta tecnología
Lista de Precios
Mantenciones Kia
2023
2022
Programa de mantenimiento cada 10 mil kilometros IVA incluido | ||||||||||||
MODELO | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Sportage NQ5 2.0 8AT DSL AWD | 312.618 | 333.618 | 342.561 | 378.153 | 312.618 | 445.394 | 473.618 | 378.153 | 445.394 | 333.618 | 333.618 | 548.140 |
Sportage NQ5 2.0 8AT DSL | 312.618 | 333.618 | 342.561 | 378.153 | 312.618 | 445.394 | 473.618 | 378.153 | 445.394 | 333.618 | 333.618 | 548.140 |
Sportage NQ5 1.6 T-GDI 7DCT GSL | 312.618 | 321.146 | 343.399 | 365.680 | 321.146 | 465.858 | 448.119 | 365.680 | 344.526 | 321.146 | 321.146 | 548.140 |
Sportage NQ5 2.0 6AT GSL AWD | 304.334 | 334.334 | 326.587 | 408.868 | 334.334 | 487.920 | 334.334 | 378.153 | 337.174 | 304.334 | 304.334 | 548.140 |
Sportage NQ5 2.0 6AT GSL | 304.334 | 334.334 | 326.587 | 408.868 | 334.334 | 487.920 | 334.334 | 378.153 | 337.174 | 304.334 | 304.334 | 548.140 |
Sportage NQ5 2.0 6MT GSL | 304.334 | 334.334 | 326.587 | 408.868 | 334.334 | 487.920 | 334.334 | 378.153 | 337.174 | 304.334 | 304.334 | 548.140 |
Morning JA 1.0 MT | 264.671 | 264.671 | 270.790 | 322.548 | 270.790 | 291.489 | 264.671 | 310.448 | 338.105 | 270.790 | 264.671 | 359.266 |
Morning JA 1.2 AT/MT | 264.671 | 264.671 | 270.790 | 325.284 | 273.526 | 304.123 | 267.406 | 325.284 | 338.105 | 273.526 | 267.406 | 359.266 |
Cerato BDm 1.6 MT | 272.767 | 272.767 | 333.886 | 352.953 | 333.886 | 467.218 | 327.767 | 352.953 | 380.582 | 333.886 | 327.767 | 470.474 |
Cerato BDm 1.6 AT | 272.767 | 272.767 | 333.886 | 352.953 | 333.886 | 467.218 | 327.767 | 352.953 | 380.582 | 333.886 | 327.767 | 470.474 |
Rio SC 1.4 AT | 268.820 | 268.820 | 285.939 | 361.267 | 272.739 | 382.243 | 268.820 | 361.267 | 298.157 | 285.939 | 268.820 | 420.264 |
Rio SC 1.6 MT | 270.644 | 270.644 | 287.763 | 363.091 | 276.763 | 480.739 | 270.644 | 372.991 | 345.317 | 276.763 | 270.644 | 564.782 |
Rio SC 1.4 MT | 268.820 | 268.820 | 285.939 | 361.267 | 272.838 | 382.243 | 268.820 | 361.267 | 298.157 | 285.939 | 268.820 | 420.264 |
Soluto AB 1.4 MT | 265.814 | 265.814 | 265.814 | 325.737 | 265.814 | 322.128 | 265.814 | 325.737 | 267.052 | 267.052 | 267.052 | 352.048 |
Carens KY 1.4 T-GDI | 309.071 | 309.071 | 309.071 | 426.867 | 309.071 | 407.678 | 400.521 | 392.788 | 426.867 | 347.705 | 309.071 | 513.757 |
Carens KY 1.5 MPI | 309.071 | 309.071 | 309.071 | 426.867 | 309.071 | 407.678 | 400.521 | 392.788 | 426.867 | 347.705 | 309.071 | 513.757 |
Seltos SP2 1.6 AT | 258.119 | 258.119 | 264.238 | 323.880 | 264.238 | 534.970 | 258.119 | 323.880 | 331.554 | 319.385 | 258.119 | 605.879 |
Seltos SP2 1.6 MT | 258.119 | 258.119 | 264.238 | 323.880 | 264.238 | 546.096 | 261.119 | 323.880 | 331.554 | 320.655 | 258.119 | 617.005 |
Sorento MQ4 3.5L GSL 8AT AWD | 307.816 | 307.816 | 313.935 | 443.579 | 331.072 | 491.163 | 307.816 | 443.876 | 331.072 | 313.935 | 313.935 | 491.163 |
Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT AWD | 307.816 | 307.816 | 313.935 | 443.579 | 331.072 | 491.163 | 307.816 | 443.876 | 331.072 | 313.935 | 313.935 | 491.163 |
Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT 2WD | 307.816 | 307.816 | 313.935 | 443.579 | 331.072 | 491.163 | 307.816 | 443.876 | 331.072 | 313.935 | 313.935 | 491.163 |
Sorento MQ4 2.2 DSL 8DCT | 361.572 | 361.572 | 374.924 | 450.416 | 361.572 | 524.961 | 361.572 | 450.416 | 388.276 | 361.572 | 361.572 | 542.953 |
Sorento MQ4 2.2L DSL 8DCT AWD | 361.572 | 361.572 | 374.924 | 450.416 | 361.572 | 524.961 | 361.572 | 450.416 | 388.276 | 361.572 | 361.572 | 542.953 |
Sonet QY 1.5 MT | 299.012 | 299.016 | 299.016 | 343.017 | 299.012 | 365.017 | 299.012 | 343.012 | 322.014 | 299.012 | 299.012 | 401.183 |
Sonet QY 1.5 AT | 299.017 | 299.016 | 299.016 | 343.017 | 299.012 | 365.017 | 299.012 | 343.012 | 322.014 | 299.012 | 299.012 | 401.183 |
Carnival KA4 3.5 GSL | 301.567 | 301.567 | 301.567 | 398.843 | 301.567 | 415.333 | 301.567 | 372.876 | 318.257 | 307.131 | 301.567 | 486.641 |
Carnival KA4 2.2 DSL | 336.379 | 336.379 | 355.056 | 425.135 | 336.379 | 474.867 | 316.379 | 397.687 | 338.632 | 331.942 | 336.379 | 486.823 |
Cerato BD 1.6 Turbo GDI GSL | 252.697 | 274.996 | 308.260 | 352.953 | 308.260 | 467.218 | 317.836 | 352.953 | 402.950 | 308.260 | 302.697 | 470.474 |
Niro SG2 HEV | ||||||||||||
Frontier 2.5 PU | 390.726 | 409.085 | 471.931 | 732.000 | 390.726 | 461.571 | 390.726 | 832.000 | 439.318 | 376.623 | 359.933 | 641.566 |
PASAJEROS | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Niro SG2 EV | ||||||||||||
EV6 CV |
Programa de mantenimiento cada 15 mil kilometros (IVA incluido) | ||||||||
MODELO | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Carens RP 2.0 GSL | 320.146 | 353.340 | 537.216 | 477.204 | 320.146 | 688.658 | 320.146 | 477.204 |
Carens RP 1.7 DSL | 309.369 | 429.546 | 549.842 | 511.421 | 389.369 | 701.284 | 389.369 | 511.421 |
Carnival YP DSL | 338.368 | 327.242 | 338.368 | 426.721 | 338.368 | 349.495 | 338.368 | 426.721 |
Carnival YP GSL | 292.397 | 281.271 | 292.397 | 604.955 | 292.397 | 681.825 | 292.397 | 604.955 |
Cerato YD 1.6 | 273.851 | 318.864 | 446.247 | 478.204 | 252.592 | 598.433 | 273.851 | 478.204 |
Cerato YD 2.0 | 279.910 | 324.923 | 469.542 | 429.508 | 279.910 | 621.728 | 279.910 | 429.508 |
Cerato BDm 1.6 AT | 283.330 | 349.251 | 370.977 | 476.706 | 283.330 | 399.263 | 283.330 | 476.706 |
Carnival KA4 3.5 GSL | 273.870 | 303.827 | 592.758 | 445.018 | 273.870 | 681.825 | 273.870 | 445.018 |
Carnival KA4 2.2 DSL | 283.870 | 313.827 | 602.758 | 455.018 | 283.870 | 691.825 | 283.870 | 455.018 |
Morning JA 1.0 AT | 279.609 | 311.620 | 388.407 | 419.254 | 279.609 | 407.350 | 279.609 | 419.254 |
Morning JA 1.0 MT | 279.609 | 311.620 | 388.407 | 419.254 | 279.609 | 407.350 | 279.609 | 419.254 |
Morning JA 1.2 AT | 277.574 | 315.904 | 290.872 | 423.538 | 277.574 | 352.571 | 277.574 | 423.538 |
Morning JA 1.2 MT | 277.574 | 315.904 | 290.872 | 423.538 | 277.574 | 352.571 | 277.574 | 423.538 |
Niro HEV 1.6 GDI | 309.080 | 323.152 | 330.128 | 528.495 | 309.080 | 376.874 | 309.080 | 528.495 |
Rio SC 1.4 MT | 271.621 | 320.422 | 338.756 | 439.182 | 271.621 | 381.994 | 271.621 | 439.182 |
Rio SC 1.4 AT | 271.621 | 320.422 | 338.756 | 439.182 | 271.621 | 381.994 | 271.621 | 439.182 |
Rio SC 1.6 MT | 271.621 | 320.422 | 338.756 | 439.182 | 271.621 | 381.994 | 271.621 | 439.182 |
Soluto AB 1.4 MT | 267.409 | 317.316 | 336.100 | 476.350 | 267.409 | 355.421 | 365.803 | 365.803 |
Seltos SP2 1.6 MT | 321.350 | 282.002 | 287.542 | 499.919 | 261.350 | 388.802 | 407.107 | 407.107 |
Seltos SP2 1.6 AT | 321.350 | 282.002 | 287.542 | 499.919 | 261.350 | 388.802 | 407.107 | 407.107 |
Sorento UM DSL AT | 405.760 | 384.293 | 544.589 | 446.909 | 364.120 | 544.589 | 364.120 | 544.589 |
Sorento UM DSL MT | 405.760 | 384.293 | 550.153 | 452.473 | 369.683 | 550.153 | 369.683 | 544.589 |
Sorento UM GSL AT | 317.750 | 358.302 | 488.441 | 494.594 | 317.750 | 781.706 | 317.750 | 494.594 |
Sorento UM GSL MT | 317.750 | 358.302 | 488.441 | 494.594 | 317.750 | 781.706 | 330.000 | 494.594 |
Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT 2WD | 330.515 | 405.322 | 438.563 | 419.845 | 330.515 | 383.333 | 330.515 | 447.258 |
Sorento MQ4 2.5L GSL 6AT AWD | 330.515 | 405.322 | 438.563 | 419.845 | 330.515 | 383.333 | 330.515 | 447.258 |
Sorento MQ4 3.5L GSL 8AT AWD | 330.515 | 405.322 | 438.563 | 419.845 | 330.515 | 383.333 | 330.515 | 447.258 |
Sorento MQ4 2.2L DSL 8DCT 2WD | 345.515 | 415.321 | 453.563 | 434.845 | 345.515 | 398.333 | 345.515 | 487.984 |
Sorento MQ4 2.2 DSL 8DCT AWD | 345.515 | 415.321 | 453.563 | 434.845 | 345.515 | 398.333 | 345.515 | 487.984 |
Sportage QL DSL | 356.212 | 367.338 | 457.047 | 511.333 | 356.212 | 468.174 | 356.212 | 511.133 |
Sportage QL GSL | 311.764 | 324.002 | 358.565 | 478.299 | 311.764 | 379.691 | 311.764 | 478.299 |
Sonet QY 1.5 | 277.490 | 281.450 | 319.334 | 369.593 | 277.490 | 388.802 | 407.107 | 407.107 |
PASAJEROS | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Sportage NQ5 2.0 8AT DSL AWD | 300.618 | 321.618 | 330.561 | 366.153 | 300.618 | 433.394 | 461.618 | 366.153 |
Sportage NQ5 2.0 8AT DSL | 300.618 | 321.618 | 330.561 | 366.153 | 300.618 | 433.394 | 461.618 | 366.153 |
Sportage NQ5 1.6 T-GDI 7DCT GSL | 300.618 | 309.146 | 331.399 | 353.680 | 309.146 | 453.858 | 436.119 | 353.680 |
Sportage NQ5 2.0 6AT GSL AWD | 292.334 | 322.334 | 314.587 | 396.868 | 322.334 | 475.920 | 322.334 | 366.153 |
Sportage NQ5 2.0 6AT GSL | 292.334 | 322.334 | 314.587 | 396.868 | 322.334 | 475.920 | 322.334 | 366.153 |
Sportage NQ5 2.0 6MT GSL | 292.334 | 322.334 | 314.587 | 396.868 | 322.334 | 475.920 | 322.334 | 366.153 |
Cerato BD 1.6 Turbo GDI GSL | 240.697 | 262.996 | 296.260 | 340.953 | 296.260 | 455.218 | 305.836 | 340.953 |
Frontier PU 2.5 | 378.726 | 397.085 | 459.931 | 720.000 | 378.726 | 449.571 | 378.726 | 820.000 |